Herzlich Willkommen!: Home > Wilna > Altstadt > Ferienwohnung Leider keine Übersetzung verfügbar Boksto 1 Bedroom Apartments
Ferienwohnung Boksto 1 Bedroom Apartments
Ferienwohnungs-Preise
Alle Inklusivpreise uro für die gesamte Ferienwohnung | Person(en) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| STANDARD SAISON Jeden Tag, nicht eingeschlossen in anderen Jahreszeiten nächte: mindestens 2, maximal 360 (flex) | 75 | 75 | 107 | 107 |
| MIDDLE SEASON 16 MARCH - 5 APRIL 16 SEPTEMBER - 15 OCTOBER nächte: mindestens 1, maximal 365 (flex) | 59 | 59 | 65 | 70 |
| NEW YEAR 1 JANUARY - 10 JANUARY 20 DECEMBER - 31 DECEMBER nächte: mindestens 7, maximal 365 (flex) | 124 | 135 | 147 | 147 |
| OSTERN 6 APRIL - 12 APRIL nächte: mindestens 2, maximal 365 (flex) | 96 | 107 | 111 | 111 |
| HOCHSAISON 13 APRIL - 10 MAY 1 JUNE - 1 AUGUST nächte: mindestens 2, maximal 365 (flex) | 92 | 107 | 111 | 111 |
| SOMMER 2 AUGUST - 15 SEPTEMBER nächte: mindestens 3, maximal 365 (flex) | 96 | 99 | 105 | 110 |
| LOW SEASOM 16 NOVEMBER - 19 DECEMBER nächte: mindestens 1, maximal 365 (flex) | 55 | 60 | 86 | 86 |
| LOW SEASON 11 JANUARY - 15 MARCH nächte: mindestens 1, maximal 365 (flex) | 55 | 55 | 65 | 75 |
mindestens bleiben 7 Nächte und bekommen 7% Rabatt für den gesamten Aufenthalt
mindestens bleiben 14 Nächte und bekommen 10% Rabatt für den gesamten Aufenthalt
mindestens bleiben 20 Nächte und bekommen 20% Rabatt für den gesamten Aufenthalt
Aufenthalt nur eine Nacht und zahlen 15% mehr für den gesamten Aufenthalt
Aufenthalt 2 Nächte oder weniger und zahlen 10% mehr für den gesamten Aufenthalt
Kinder freundlich!Kinder Tarif, Extras und Anzahlungen
Kontakt
|
|
|
|
Alle Inklusivpreise
uro für die gesamte Ferienwohnung

Geprüfter Eigentümer
SCHLAF
KüCHE
(1)
BADEZIMMER
Unterhaltung






