, bienvenue: page d’accueil > Vilnius > Centre historique > Appartement Il n\'y a pas de traduction disponible Kauno Group Old Town Apartments
Appartement Kauno Group Old Town Apartments
Prix de l'appartement
Tous les prix en uro pour tout l'appartement | personnes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| SAISON STANDARD tous les jours pas inclus dans les autres saisons nuits: min 2, max 360 (flex) | 60 | 70 | 80 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 |
| MIDDLE SEASON 16 MARCH - 5 APRIL 16 SEPTEMBER - 15 OCTOBER nuits: min 1, max 365 (flex) | 50 | 60 | 70 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 |
| NOUVEL AN 1 JANUARY - 10 JANUARY 20 DECEMBER - 31 DECEMBER nuits: min 7, max 365 (flex) | 90 | 90 | 110 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| PâQUES 6 APRIL - 12 APRIL nuits: min 2, max 365 (flex) | 70 | 70 | 90 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| HAUTE SAISON 13 APRIL - 10 MAY 1 JUNE - 1 AUGUST nuits: min 2, max 365 (flex) | 65 | 65 | 85 | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 |
| SUMMER 2 AUGUST - 15 SEPTEMBER nuits: min 3, max 365 (flex) | 75 | 75 | 95 | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 |
| LOW SEASOM 16 NOVEMBER - 19 DECEMBER nuits: min 1, max 365 (flex) | 45 | 45 | 60 | 115 | 115 | 142 | 142 | 150 |
| BAISSE SAISON 11 JANUARY - 15 MARCH nuits: min 1, max 365 (flex) | 45 | 45 | 60 | 95 | 95 | 120 | 120 | 125 |
Restez au moins 7 nuits et recevez 7% de remise sur tout le séjour
Restez au moins 14 nuits et recevez 10% de remise sur tout le séjour
Restez au moins 20 nuits et recevez 20% de remise sur tout le séjour
Séjour seulement 1 nuit et payez 15% plus sur tout le séjour
Séjour 2 nuits ou moins et payez 10% plus sur tout le séjour
Child Friendly!Policy Enfants, Extras et Avances
Contactez
|
|
|
|
Tous les prix en
uro pour tout l'appartement

Propriétaire Vérifié
DORMIR
CUISINE
(1)
SALLE DE BAIN
Divertissements






