Tamu Selamat Datang: Halaman Muka > Vilnius > Kota Tua > Apartemen Maaf terjemaahan belum tersedia Stepono Group Lux
Apartemen Stepono Group Lux
Harga Apartemen
Semua termasuk dalam Harga uro untuk seluruh apartemen | Orang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| MUSIM STANDAR Semua hari lainnya tidak termasuk dalam musim lainnya per malam: minimum 2, maksimum 360 (flex) | 150 | 150 | 172 | 172 | 184 | 184 | 190 | |
| MIDDLE SEASON 16 MARCH - 5 APRIL 16 SEPTEMBER - 15 OCTOBER per malam: minimum 1, maksimum 365 (flex) | 142 | 142 | 164 | 164 | 176 | 176 | 188 | |
| TAHUN BARU 1 JANUARY - 10 JANUARY 20 DECEMBER - 31 DECEMBER per malam: minimum 7, maksimum 365 (flex) | 165 | 165 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | |
| EASTER 6 APRIL - 12 APRIL per malam: minimum 2, maksimum 365 (flex) | 164 | 164 | 176 | 176 | 188 | 188 | 210 | |
| MUSIM RAMAI 13 APRIL - 10 MAY 1 JUNE - 1 AUGUST per malam: minimum 2, maksimum 365 (flex) | 150 | 162 | 174 | 174 | 186 | 186 | 194 | |
| SUMMER 2 AUGUST - 15 SEPTEMBER per malam: minimum 3, maksimum 365 (flex) | 162 | 174 | 186 | 186 | 194 | 194 | 206 | |
| LOW SEASOM 16 NOVEMBER - 19 DECEMBER per malam: minimum 1, maksimum 365 (flex) | 129 | 139 | 149 | 149 | 159 | 159 | 169 | |
| MUSIM SEPI 11 JANUARY - 15 MARCH per malam: minimum 1, maksimum 365 (flex) | 129 | 139 | 149 | 149 | 159 | 159 | 169 | |
Tinggal setidaknya 7 Per Malam dan mendapatkan 7Diskon selama menginap.
Tinggal setidaknya 14 Per Malam dan mendapatkan 10Diskon selama menginap.
Tinggal setidaknya 20 Per Malam dan mendapatkan 20Diskon selama menginap.
Tinggal hanya 1 malam dan membayar 15% lagi selama menginap.
Tinggal 2 malam atau kurang dan membayar 10% lagi selama menginap.
Ramah Anak-anak!Polis Anak, Tambahan dan Deposit
Kontak
|
|
|
|
Semua termasuk dalam Harga
uro untuk seluruh apartemen

Pemilik yang terverifikasi
TIDUR
DAPUR
(1)
KAMAR MANDI
Hiburan






