Selamat Datang: Halaman Muka > Vilnius > Kota Tua > Apartemen Maaf terjemaahan belum tersedia Boksto Street
Apartemen Boksto Street
Harga Apartemen
Semua termasuk dalam Harga uro untuk seluruh apartemen | Orang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| MUSIM STANDAR Semua hari lainnya tidak termasuk dalam musim lainnya per malam: maksimum 30 (flex) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| MUSIM RAMAI 21 DECEMBER - 31 DECEMBER per malam: maksimum 30 (flex) | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 159 |
| HIGH SEASON 2 1 JUNE - 15 SEPTEMBER per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 159 |
| HIGH SEASON 3 28 FEBRUARY - 31 MAY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 159 |
| HIGH SEASON 1 1 JANUARY - 30 JANUARY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 159 |
Tinggal setidaknya 10 Per Malam dan mendapatkan 10Diskon selama menginap.Polis Anak, Tambahan dan Deposit
Kontak
|
|
|
|

Semua termasuk dalam Harga
uro untuk seluruh apartemen

Pemilik yang terverifikasi
TIDUR
DAPUR
(1)
KAMAR MANDI
Hiburan






