Selamat Datang: Halaman Muka > Vilnius > Kota Tua > Apartemen Maaf terjemaahan belum tersedia Kauno Group Old Town Apartments
Apartemen Kauno Group Old Town Apartments
Harga Apartemen
Semua termasuk dalam Harga uro untuk seluruh apartemen | Orang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| MUSIM STANDAR Semua hari lainnya tidak termasuk dalam musim lainnya per malam: minimum 2, maksimum 360 (flex) | 60 | 70 | 80 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 |
| MIDDLE SEASON 16 MARCH - 5 APRIL 16 SEPTEMBER - 15 OCTOBER per malam: minimum 1, maksimum 365 (flex) | 50 | 60 | 70 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 |
| TAHUN BARU 1 JANUARY - 10 JANUARY 20 DECEMBER - 31 DECEMBER per malam: minimum 7, maksimum 365 (flex) | 90 | 90 | 110 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| EASTER 6 APRIL - 12 APRIL per malam: minimum 2, maksimum 365 (flex) | 70 | 70 | 90 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| MUSIM RAMAI 13 APRIL - 10 MAY 1 JUNE - 1 AUGUST per malam: minimum 2, maksimum 365 (flex) | 65 | 65 | 85 | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 |
| SUMMER 2 AUGUST - 15 SEPTEMBER per malam: minimum 3, maksimum 365 (flex) | 75 | 75 | 95 | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 |
| LOW SEASOM 16 NOVEMBER - 19 DECEMBER per malam: minimum 1, maksimum 365 (flex) | 45 | 45 | 60 | 115 | 115 | 142 | 142 | 150 |
| MUSIM SEPI 11 JANUARY - 15 MARCH per malam: minimum 1, maksimum 365 (flex) | 45 | 45 | 60 | 95 | 95 | 120 | 120 | 125 |
Tinggal setidaknya 7 Per Malam dan mendapatkan 7Diskon selama menginap.
Tinggal setidaknya 14 Per Malam dan mendapatkan 10Diskon selama menginap.
Tinggal setidaknya 20 Per Malam dan mendapatkan 20Diskon selama menginap.
Tinggal hanya 1 malam dan membayar 15% lagi selama menginap.
Tinggal 2 malam atau kurang dan membayar 10% lagi selama menginap.
Ramah Anak-anak!Polis Anak, Tambahan dan Deposit
Kontak
|
|
|
|

Semua termasuk dalam Harga
uro untuk seluruh apartemen

Pemilik yang terverifikasi
TIDUR
DAPUR
(1)
KAMAR MANDI
Hiburan






