Ospite benvenuto/a: Home > Vilnius > Centro Città > Appartamento Spiacente, nessuna traduzione disponibile Pamenkalnio City Center (2-10 People)
Appartamento Pamenkalnio City Center (2-10 People)
Prezzi dell'appartamento
Prezzi inclusi di tutto in uro per tutto l'appartamento | Persone | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| STAGIONE STANDARD All days not included in other seasons notti: min 1, max 365 (flex) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| CAPODANNO 1 1 JANUARY - 7 JANUARY notti: min 3, max 365 (flex) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| LOW SEASON1 8 JANUARY - 28 FEBRUARY notti: min 1, max 365 (flex) | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| HIHG SEASON 1 MARCH - 30 SEPTEMBER notti: min 1, max 365 (flex) | 70 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
| LOW SEASON2 1 OCTOBER - 23 DECEMBER notti: min 1, max 365 (flex) | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| CAPODANNO 2 24 DECEMBER - 31 DECEMBER notti: min 3, max 365 (flex) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Bambini, Extra e depositi
Contatta
|
|
|
|

Prezzi inclusi di tutto in
uro per tutto l'appartamento

DORMIRE
CUCINA
(1)
BAGNO
DIVERTIMENTO






