Apartment Victoria's Economy Apartment
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 2, max 60 (flex) | 30 | 30 | 35 | 35 |
| HIGHT SEASON 26 AUGUST - 20 SEPTEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | ||||
| NEW YEAR 1 29 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 4, max 4 (flex) | ||||
| NEW YEAR 2 1 JANUARY - 2 JANUARY noches: min 4, max 4 (flex) | ||||
Estancia por lo menos 6 Noches y obtener una 5Descuento sobre toda la estancia.
estancia solo 1 noche y paga 15% más sobre toda la estancia.Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|
Detalles del apartamento
Estos son los detalles de su apartamento como insertado por Victoria:
Victoria ha decidido no mostrar las disponibilidades de Victoria\'s economy apartment |

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






