Apartment Low-budget Apartment
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: max 30 (flex) | 45 | 45 | 50 | 50 |
| NUEVO AñO 20 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 50 | 50 | 55 | 55 |
| AFTER NEW YEAR 1 JANUARY - 6 JANUARY noches: min 1, max 30 (flex) | 50 | 50 | 55 | 55 |
| VERANO 1 MAY - 1 SEPTEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 45 | 45 | 50 | 50 |
| NO SEASON 7 JANUARY - 30 APRIL noches: min 1, max 30 (flex) | 45 | 45 | 50 | 50 |
| NO SEASON2 2 SEPTEMBER - 19 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 45 | 45 | 50 | 50 |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento



