Apartment Boksto 1 Bedroom Apartments
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 2, max 360 (flex) | 75 | 75 | 107 | 107 |
| MIDDLE SEASON 16 MARCH - 5 APRIL 16 SEPTEMBER - 15 OCTOBER noches: min 1, max 365 (flex) | 59 | 59 | 65 | 70 |
| NUEVO AñO 1 JANUARY - 10 JANUARY 20 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 7, max 365 (flex) | 124 | 135 | 147 | 147 |
| SEMANA SANTA 6 APRIL - 12 APRIL noches: min 2, max 365 (flex) | 96 | 107 | 111 | 111 |
| TEMPORADA ALTA 13 APRIL - 10 MAY 1 JUNE - 1 AUGUST noches: min 2, max 365 (flex) | 92 | 107 | 111 | 111 |
| VERANO 2 AUGUST - 15 SEPTEMBER noches: min 3, max 365 (flex) | 96 | 99 | 105 | 110 |
| LOW SEASOM 16 NOVEMBER - 19 DECEMBER noches: min 1, max 365 (flex) | 55 | 60 | 86 | 86 |
| TEMPORADA BAJA 11 JANUARY - 15 MARCH noches: min 1, max 365 (flex) | 55 | 55 | 65 | 75 |
Estancia por lo menos 7 Noches y obtener una 7Descuento sobre toda la estancia.
Estancia por lo menos 14 Noches y obtener una 10Descuento sobre toda la estancia.
Estancia por lo menos 20 Noches y obtener una 20Descuento sobre toda la estancia.
estancia solo 1 noche y paga 15% más sobre toda la estancia.
estancia 2 noches o menos y paga 10% más sobre toda la estancia.
¡Niños bienvenidos!Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






